SUNHANPACK
מכונת ערבוב סרט אופקית לאבקות כביסה יבשות SH-BM200 מבית SUNHAN, לערבוב אבקות כימיות
$2,309.00 USD
/
דמי המשלוח יחושבו בקופה ב-משלוח.
What we offer
- 1 Year Warranty
- User Manual
- One-to-one Video Chat Support
- Install & Debug Video
- Customized Packaging Solution
מאפיין עיקרי
▶עיצוב בעל ציר יחיד ושני סרטים מבטיח ערבוב אחיד ויעיל של אבקות.
▶מגרדי הדופן מפחיתים הצטברות שאריות חומר במהלך הערבוב ומסייעים לשיפור זרימת החומר.
▶תומך בחומרים אבקתיים ונוזליים למגוון יישומי ערבוב.
▶אפשר להוסיף פונקציית חימום לחומרים הדורשים ערבוב מבוקר טמפרטורה.
פרמטר
| דגם המכונה | SH-BM50 | SH-BM100 | SH-BM200 | SH-BM300 | SH-BM400 | SH-BM500 | SH-BM600 | SH-BM800 | SH-BM1000 | SH-BM2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתח | 110 וולט / 220 וולט / 380 וולט | 380 וולט | ||||||||
| הספק | 1.1 קילוואט | 1.5 קילוואט | 2.2 קילוואט | 3 קילוואט | 4 קילוואט | 5.5 קילוואט | 7.5 קילוואט | 11 קילוואט | ||
| קיבולת | 50 L | 100 L | 200 L | 300 L | 400 L | 500 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 2000 L |
| *עקב המשקל הסגולי השונה של החומרים, הקיבולת בפועל בקילוגרמים עשויה להשתנות. אם נדרשת לכם קיבולת טעינה מסוימת, אנא פנו אלינו עם פרטי החומר שלכם. | ||||||||||
| מהירות סיבוב | 15 סל"ד | |||||||||
| חומר החלקים הבאים במגע עם המוצר | פלדת אל-חלד SUS304 | |||||||||
| עובי הלוח | 3 מ"מ | |||||||||
| מידות המכונה | 1180 × 420 × 1050 מ"מ | 1300 × 540 × 1050 מ"מ | 1500 × 640 × 1480 מ"מ | 1700 × 680 × 1500 מ"מ | - | 2000 × 720 × 1500 מ"מ | 2060 × 786 × 1680 מ"מ | 2050 × 1050 × 1910 מ"מ | 2050 × 1050 × 1900 מ"מ | 2850 × 1200 × 2170 מ"מ |
גללו אופקית כדי להציג דגמים נוספים →
| דגם המכונה | SH-BM50 |
|---|---|
| מתח | 110 וולט / 220 וולט / 380 וולט |
| הספק | 1.1 קילוואט |
| קיבולת | 50 L |
| מהירות סיבוב | 15 סל"ד |
| חומר החלקים הבאים במגע עם המוצר | פלדת אל-חלד SUS304 |
| עובי הלוח | 3 מ"מ |
| מידות המכונה | 1180 × 420 × 1050 מ"מ |
| דגם המכונה | SH-BM100 |
|---|---|
| מתח | 110 וולט / 220 וולט / 380 וולט |
| הספק | 1.5 קילוואט |
| קיבולת | 100 L |
| מהירות סיבוב | 15 סל"ד |
| חומר החלקים הבאים במגע עם המוצר | פלדת אל-חלד SUS304 |
| עובי הלוח | 3 מ"מ |
| מידות המכונה | 1300 × 540 × 1050 מ"מ |
| דגם המכונה | SH-BM200 |
|---|---|
| מתח | 110 וולט / 220 וולט / 380 וולט |
| הספק | 2.2 קילוואט |
| קיבולת | 200 L |
| מהירות סיבוב | 15 סל"ד |
| חומר החלקים הבאים במגע עם המוצר | פלדת אל-חלד SUS304 |
| עובי הלוח | 3 מ"מ |
| מידות המכונה | 1500 × 640 × 1480 מ"מ |
| דגם המכונה | SH-BM300 |
|---|---|
| מתח | 380 וולט |
| הספק | 3 קילוואט |
| קיבולת | 300 L |
| מהירות סיבוב | 15 סל"ד |
| חומר החלקים הבאים במגע עם המוצר | פלדת אל-חלד SUS304 |
| עובי הלוח | 3 מ"מ |
| מידות המכונה | 1700 × 680 × 1500 מ"מ |
| דגם המכונה | SH-BM400 |
|---|---|
| מתח | 380 וולט |
| הספק | 3 קילוואט |
| קיבולת | 400 L |
| מהירות סיבוב | 15 סל"ד |
| חומר החלקים הבאים במגע עם המוצר | פלדת אל-חלד SUS304 |
| עובי הלוח | 3 מ"מ |
| מידות המכונה | - |
| דגם המכונה | SH-BM500 |
|---|---|
| מתח | 380 וולט |
| הספק | 4 קילוואט |
| קיבולת | 500 L |
| מהירות סיבוב | 15 סל"ד |
| חומר החלקים הבאים במגע עם המוצר | פלדת אל-חלד SUS304 |
| עובי הלוח | 3 מ"מ |
| מידות המכונה | 2000 × 720 × 1500 מ"מ |
| דגם המכונה | SH-BM600 |
|---|---|
| מתח | 380 וולט |
| הספק | 5.5 קילוואט |
| קיבולת | 600 L |
| מהירות סיבוב | 15 סל"ד |
| חומר החלקים הבאים במגע עם המוצר | פלדת אל-חלד SUS304 |
| עובי הלוח | 3 מ"מ |
| מידות המכונה | 2060 × 786 × 1680 מ"מ |
| דגם המכונה | SH-BM800 |
|---|---|
| מתח | 380 וולט |
| הספק | 7.5 קילוואט |
| קיבולת | 800 L |
| מהירות סיבוב | 15 סל"ד |
| חומר החלקים הבאים במגע עם המוצר | פלדת אל-חלד SUS304 |
| עובי הלוח | 3 מ"מ |
| מידות המכונה | 2050 × 1050 × 1910 מ"מ |
| דגם המכונה | SH-BM1000 |
|---|---|
| מתח | 380 וולט |
| הספק | 7.5 קילוואט |
| קיבולת | 1000 L |
| מהירות סיבוב | 15 סל"ד |
| חומר החלקים הבאים במגע עם המוצר | פלדת אל-חלד SUS304 |
| עובי הלוח | 3 מ"מ |
| מידות המכונה | 2050 × 1050 × 1900 מ"מ |
| דגם המכונה | SH-BM2000 |
|---|---|
| מתח | 380 וולט |
| הספק | 11 קילוואט |
| קיבולת | 2000 L |
| מהירות סיבוב | 15 סל"ד |
| חומר החלקים הבאים במגע עם המוצר | פלדת אל-חלד SUS304 |
| עובי הלוח | 3 מ"מ |
| מידות המכונה | 2850 × 1200 × 2170 מ"מ |
*עקב המשקל הסגולי השונה של החומרים, הקיבולת בפועל בקילוגרמים עשויה להשתנות. אם נדרשת לכם קיבולת טעינה מסוימת, אנא פנו אלינו עם פרטי החומר שלכם.
*המפרטים מיועדים לעיון בלבד ועשויים להשתנות בהתאם למוצר שלכם. אם נדרש, אנא אשרו זאת איתנו.







Send Me Message
Our Workshop
Cover area 7000 ㎡ • ISO9001 Quality Assurance System • Quality Control Team
Exhibition Experience
Testimonials
Click Here to Learn More